(資料圖)
5月15日訊,銀川黃金價格銀川六福黃金現(xiàn)在多少錢一克
| 2023年5月15日銀川六福黃金價格多少一克 | ||
| 品種 | 最新報價 | 純度 |
| 銀川六福黃金價格 | 587元/克 | 99.9% |
| 銀川六福鉑金價格 | 419元/克 | 95% |
| 銀川六福金條價格 | 577元/克 | 99.9% |
| 銀川六福飾品金價 | 587元/克 | |
| 銀川其他金店黃金首飾價格對比 | |||
| 銀川周六福黃金價格 | 銀川周大福黃金價格 | 銀川老鳳祥黃金價格 | 銀川老廟黃金價格 |
| 588元/克 | 587元/克 | 589元/克 | 588元/克 |
更多銀川金價查詢,銀川黃金價格多少一克,銀川今日金價等黃金報價,敬請關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準(zhǔn)。如對實物投資有疑問可咨詢本站客服。
標(biāo)簽:






